Description
Modèle | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ |
---|---|---|
Version de l’OS | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Interface | Samsung Experience | Samsung Experience |
Taille d’écran | 5,8 | 6,2 |
Définition | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 |
Densité de pixels | 571 | 529 |
SoC | Exynos 8895 | Exynos 8895 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G71 |
Mémoire vive (RAM) | 4 | 4 |
Mémoire interne (flash) | 64 Go | 64 Go |
MicroSD | Oui | Oui |
Appareil photo (dorsal) | 12 | 12 |
Appareil photo (frontal) | 8 | 8 |
Enregistrement vidéo | 4K | 4K |
Wi-Fi | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, AWS | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, AWS |
SIM | nano SIM | nano SIM |
NFC | Oui | Oui |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C | USB Type-C |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Batterie | 3000 | 3500 |
Dimensions | 68,1 | 73,4 |
Poids | 152 | 173 |
Couleurs | Noir, Argent, Violet | Noir, Argent, Violet |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.